ライカのレンジファインダーカメラにおいて基準長(きじゅんちょう、英語:Base length)とは、距離計にある2つの窓の光軸の間隔を言う。距離計基準長の値が大きい(光軸の間隔が広い)ほどより正確な距離測定が可能になる。
基準長 = 距離計にある窓の光軸の間隔
レンジファインダーで撮影する際のマニュアルフォーカス精度を比較する際には、基準長にファインダー倍率をかけて次の式で計算した有効基準長を基準に比較する。
有効基準長 = 距離計基準長 × ファインダー倍率
の式で算出した有効基準長を用いる。つまり、ファインダー倍率が大きいほどマニュアルフォーカスの精度が高くなるというわけだ。
ライカ レンジファインダーカメラの主な機種(モデル)の距離計 基準長、有効基準長は次の通り。
機種(モデル名) | 製造年 | ファインダー倍率 | 距離計 基準長 (有効基準長) |
---|---|---|---|
M3 | 1954~1966 | 0.91倍 | 68.5mm 62.3mm |
M2 | 1958~1968 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M1 | 1959~1964 | 0.72倍 | 距離計無し |
M4 | 1967~1975 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M5 | 1971~1975 | 0.71倍 | 68.5mm (48.6mm) |
CL | 1973~1976 | 0.6倍 | 31.5mm (18.9mm) |
M4-2 | 1977~1980 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M4-P | 1981~1987 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M6 | 1984~1999 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M6 0.85 | 1998~1999 | 0.85倍 | 68.5mm (58.2mm) |
M6TTL 0.72 | 1998~2003 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M6TTL 0.85 | 1998~2003 | 0.85倍 | 68.5mm (58.2mm) |
M6TTL 0.58 | 2001~2001 | 0.58倍 | 68.5mm (39.7mm) |
M7 0.72 | 2002~2018 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
M7 0.85 | 2002~2018 | 0.85倍 | 68.5mm (58.2mm) |
M7 0.58 | 2002~2018 | 0.58倍 | 68.5mm (39.7mm) |
MP 0.72 | 2003~2018 | 0.72倍 | 68.5mm (49.3mm) |
MP 0.85 | 2003~2018 | 0.85倍 | 68.5mm (58.2mm) |
MP 0.58 | 2003~2018 | 0.58倍 | 68.5mm (39.7mm) |
M8 | 0.68倍 | 69.25mm (47.1mm) |
|
M8.2 | 0.68倍 | 69.25mm (47.1mm) |
|
M9 | 0.68倍 | 69.25mm (47.1mm) |
|
M-E (Typ 220) | 2012~販売終了 | 0.68倍 | 69.25mm (47.1mm) |
M (Typ 240) | 2013~ | 0.68倍 | 69.25mm (47.1mm) |
M10 (Typ 3656) | 2017~ | 0.73倍 | 69.31mm (50.6mm) |
M10-P(Typ 3656) | 2018~ | 0.73倍 | 69.31mm (50.6mm) |
M10-D(Typ 9217) | 2018~ | 0.73倍 | 69.31mm (50.6mm) |
M-E (Typ 240) | 2019~ | 0.68倍 | 69.25mm (47.1mm) |
関連用語: レンジファインダー
2020/7/16 ライカ M10-R レビュー
2020/3/2 ライカ、レンジファインダーでフォーカス合わせをしやすくする方法
2019/10/16 アベイラブルライトとは
2019/10/13 ライカでニコンのスピードライト(ストロボ)を使う方法
2019/10/12 ライカを100倍楽しむ、Adobe Lightroomの使い方
2019/9/7 ファームウェアとは
2019/9/2 クロップとは
2019/8/14 パララックスとは
2019/8/11 中古レンズの選び方
2019/8/11 基準長とは