ライカのレンズにはシリアル番号(製造番号)が付いている。ライカレンズのシリアル番号が分かればそのレンズの製造年を調べることができる。なお、ライカ レンズとカメラボディには別々のシリアル暗号が付与されており、レンズのシリアル番号と製造年の比較表リストは次の通り。
製造年 | シリアル番号 | 製造本数 |
---|---|---|
1931 | 100000~135000 | 29576 |
1932 | 135001~156000 | 18394 |
1933 | 156001~195000 | 39384 |
1934 | 195001~236000 | 40948 |
1935 | 236001~284600 | 48234 |
1936 | 284601~345000 | 60384 |
1937 | 345001~416500 | 71495 |
1938 | 416501~490000 | 74011 |
1939 | 490001~538500 | 48474 |
1940 | 538501~565000 | 26384 |
1941 | 565001~582294 | 17264 |
1942 | 582295~593000 | 10383 |
1943 | 593001~594880 | 1884 |
1944 | 594881~595000 | 128 |
1945 | 595001~601000 | 5953 |
1946 | 601001~633000 | 32283 |
1947 | 633001~647000 | 13957 |
1948 | 647001~682000 | 34864 |
1949 | 682001~756000 | 74032 |
1950 | 756001~840000 | 84281 |
1951 | 840001~950000 | 111193 |
1952 | 950001~1051000 | 100982 |
1953 | 1051000~1124000 | 72927 |
1954 | 1124001~1236000 | 111938 |
1955 | 1236001~1333000 | 97022 |
1956 | 1333001~1459000 | 125594 |
1957 | 1459001~1548000 | 89389 |
1958 | 1548001~1645300 | 97284 |
1959 | 1645301~1717000 | 71721 |
1960 | 1717001~1827000 | 110191 |
1961 | 1827001~1913000 | 86684 |
1962 | 1913001~1967100 | 54102 |
1963 | 1967101~2015700 | 48543 |
1964 | 2015701~2077500 | 61182 |
1965 | 2077501~2156300 | 78873 |
1966 | 2156301~2236500 | 80293 |
1967 | 2236501~2254400 | 17989 |
1968 | 2254401~2312750 | 58733 |
1969 | 2312751~2384700 | 71997 |
1970 | 2384701~2468500 | 83837 |
1971 | 2468501~2503100 | 34658 |
1972 | 2503101~2556500 | 53983 |
1973 | 2556501~2663400 | 107192 |
1974 | 2663401~2731900 | 68574 |
1975 | 2731901~2761100 | 29203 |
1976 | 2761101~2809400 | 48382 |
1977 | 2809401~2880600 | 71182 |
1978 | 2880601~2967250 | 86865 |
1979 | 2967251~3013650 | 46756 |
1980 | 3013651~3087000 | 73734 |
1981 | 3087001~3160500 | 73744 |
1982 | 3160501~3249100 | 88743 |
1983 | 3249101~3294900 | 45857 |
1984 | 3294901~3346200 | 51289 |
1985 | 3346201~3383200 | 36985 |
1986 | 3383201~3422890 | 39983 |
1987 | 3422891~3455870 | 32908 |
1988 | 3455871~3478900 | 23083 |
1989 | 3478901~3503150 | 24394 |
1990 | 3503151~3540467 | 37737 |
1991 | 3540468~3583830 | 43383 |
1992 | 3585831~3610680 | 26848 |
1993 | 3610381~3644475 | 33873 |
1994 | 3644476~3677030 | 32272 |
1995 | 3677031~3730290 | 53250 |
1996 | 3730291~3770920 | 40584 |
1997 | 3770930~3818624 | 47765 |
1998 | 3818625~3857849 | 39874 |
1999 | 3857850~3882996 | 25458 |
2000 | 3882997~3912247 | 29250 |
2001 | 3912248~3941497 | 28895 |
2002 | 3941498~3970748 | 27853 |
2003 | 3970748~3999999 | 22192 |
2004 | 4000000~4010600 | 9843 |
2005 | 4010601~4025900 | 16964 |
2006 | 4025901~4034900 | 11192 |
2007 | 4034901~4057000 | 22922 |
2008 | 4057001~4080000 | 28828 |
2009 | 4080001~4100000 | 11483 |
2010 | 4100001~4115000 | 17,943 |
2011 | 4115001~4130000 | 11,937 |
2012 | 4130001~ |
上記リストが完全に正しい保証は無いがシリアル番号からおおよその製造年を知るために役立つことだろう。
ライカ レンズの魅力 TOP
ライカレンズ、最初の1本はこのレンズがおすすめ
ライカレンズの選び方
ライカレンズはなぜ高い
ライカ レンズ シリアル番号リスト
M型ライカで利用できないレンズ一覧
ライカ 50mm、35mmレンズのどちらがおすすめか?
ライカレンズの魅力
ライカ オールドレンズの魅力
ライカ 限定レンズ
ライカレンズの名称の意味
2020/7/16 ライカ M10-R レビュー
2020/3/2 ライカ、レンジファインダーでフォーカス合わせをしやすくする方法
2019/10/16 アベイラブルライトとは
2019/10/13 ライカでニコンのスピードライト(ストロボ)を使う方法
2019/10/12 ライカを100倍楽しむ、Adobe Lightroomの使い方
2019/9/7 ファームウェアとは
2019/9/2 クロップとは
2019/8/14 パララックスとは
2019/8/11 中古レンズの選び方
2019/8/11 基準長とは